Gateway LoRa + 4G + GPS
Gateway 110 × 80 mm: ESP32-S3 menerima paket LoRa dari modul E22-900M22S (SX1262), menempelkan lokasi dari GPS ATGM336H, dan meneruskannya lewat slot modem 4G (A7670E). Masukan DC 5-24 V atau USB-C, cadangan baterai Li-ion 1 sel lewat charger BQ25798.
- 110 × 80 mm (garis luar)
- 4 lapis
- Bentuk papan: persegi
- 119 komponen
Belum diproduksi. Contoh desain, belum diuji di perangkat keras. Skematik dan papan lolos pemeriksaan otomatis; frekuensi LoRa AS923, modem 4G, dan antena belum diuji dan tidak tersertifikasi.
Pratinjau

BOM Gateway LoRa + 4G + GPS (dari berkas produksi)
| Part | Jumlah | LCSC | Basic / Extended |
|---|---|---|---|
| 1n 50V | 3 | C307441 | - |
| 100n 50V | 4 | C307331 | - |
| 47n | 2 | C272875 | - |
| 10u 35V | 5 | C440198 | - |
| 10u | 12 | C15850 | - |
| 100n | 9 | C307331 | - |
| 4.7u 10V | 1 | C1779 | - |
| 22u | 2 | C12891 | - |
| 2.2n 25V | 3 | C1531 | - |
| 1u | 4 | C15849 | - |
| 470u 10V polymer | 1 | C46550459 | - |
| 100u 10V polymer | 1 | C48971041 | - |
| SS34 | 1 | C8678 | - |
| SMBJ26CA | 1 | C123932 | - |
| 12V | 3 | C82050 | - |
| CHG (red) | 1 | C2286 | - |
| STATUS (green) | 1 | C12624 | - |
| 2A 30V PTC | 1 | C18198342 | - |
| DC IN | 1 | C8465 | - |
| LiPo JST-PH | 1 | C131337 | - |
| USB-C 16P | 1 | C165948 | - |
| U.FL | 2 | C88374 | - |
| MODEM 2x10 | 1 | C5821035 | - |
| 1u Isat≥6A | 1 | C380161 | - |
| 0.47u | 1 | C380150 | - |
| 47n RF | 1 | C97998 | - |
| AO4485 | 1 | C51499 | - |
| AON7410 | 4 | C269266 | - |
| 100k | 6 | C25741 | - |
| 294 | 2 | C270618 | - |
| 100 | 2 | C25076 | - |
| 3.0k 1% | 1 | C25784 | - |
| 10k 1% | 1 | C25744 | - |
| 24.3k 1% calc | 1 | C26969 | - |
| 5.23k 1% | 1 | C2933105 | - |
| 30.1k 1% | 1 | C29402 | - |
| 2.2k | 1 | C25879 | - |
| 511k 1% | 1 | C64042 | - |
| 91k 1% | 1 | C453777 | - |
| 10k | 7 | C25744 | - |
| 22k 0.1% | 1 | C326601 | - |
| 5.1k | 2 | C25905 | - |
| 4.7k | 2 | C25900 | - |
| RESET | 1 | C318884 | - |
| BOOT | 1 | C318884 | - |
| USER | 1 | C318884 | - |
| 10k 103AT-2 | 1 | C13564 | - |
| BQ25798RQMR | 1 | C2876593 | - |
| TPS63802DLAR | 1 | C2845237 | - |
| TPS22965DSGR | 1 | C122837 | - |
| TPS22918DBVR | 2 | C131941 | - |
| ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 | 1 | C2913202 | - |
| TPL5010DDCR | 1 | C473912 | - |
| USBLC6-2SC6 | 1 | C7519 | - |
| MAX17048G+T10 | 1 | C2682616 | - |
| E22-900M22S | 1 | C411293 | - |
| ATGM336H-5N31 | 1 | C90770 | - |
110 × 80 mm · 4 lapis · 119 komponen · KiCad 10.0.8
Blok fungsi
- ESP32-S3-WROOM-1 + USB-C, watchdog TPL5010
- LoRa SX1262: modul E22-900M22S dengan konektor antena u.FL
- GPS ATGM336H-5N31 dengan u.FL (antena aktif) dan 1PPS
- Slot modem 2x10 untuk A7670E, saklar daya TPS22965
- Masukan DC 5-24 V + USB-C -> charger BQ25798 -> baterai Li-ion 1S, fuel gauge MAX17048, rail 3V3 TPS63802
Mau cetak sendiri?
Desain ini bisa dicetak dan dirakit lewat Rakitronik dalam jumlah berapa pun, atau dipakai sebagai titik awal papanmu sendiri. Harga di bawah dihitung dari Gerber dan BOM dengan harga part JLC hari ini.
Titik awal memakai topik gateway LoRa: SX1262, GPS, modem 4G, adaptor DC dengan cadangan baterai Li-ion.
Harga cetak sedang dihitung dari harga part JLC hari ini dan belum tersedia. Coba lagi sebentar.
Sumber
Desain Rakitronik, commit e8450529 (2026-11-02), hardware/contoh/gateway-lora-4g-gps/gateway-lora-4g-gps.kicad_pro. Berkas produksi dibuat ulang dari .kicad_pcb dengan hardware-kit tools/jlc_export.py --tht; pratinjau dengan tools/pratinjau.sh.
Hak: © Rakitronik. Ditampilkan sebagai contoh; berkas desain tidak dibagikan.